Cím: |
Pást u.6. |
Bogács |
3412 |
Email: | farkas.janos@omme.hu |
Telefon: | 30/635-1257 |
Fax: | 49/334-096 |
Fogadóórák: 2022. év
2022. Január
Nap | Időpont / helyszín | |
1 | Szo | |
2 | V | |
3 | H | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
4 | K | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
5 | Sze | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
6 | Cs | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
7 | P | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
8 | Szo | 8.30-11.30, Miskolc, Egyetemváros A/6-os épület XXXVII. előadó (Méhész gyűlés) |
9 | V | |
10 | H | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
11 | K | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
12 | Sze |
8-16 óra Telefonos rendelkezésre állás 16.30-18.30, Szendrő, Közösségi ház, Fő u. 10 |
13 | Cs | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
14 | P | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
15 | Szo | |
16 | V | |
17 | H | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
18 | K | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
19 | Sze | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
20 | Cs | 09-11 Encs, Agrár Center, Bem J u 5 13 -15 Sárospatak, Állat EÜ. Hatóság, Kossuth Lajos út 44. |
21 | P |
8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás 16-18 Mezőkövesd, Művelődési ház, Szent László tér 24. |
22 | Szo | |
23 | V | 9-12 Alsóvadász, Közösségi ház, Fő u. 40. (Méhész gyűlés) |
24 | H | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
25 | K | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
26 | Sze | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
27 | Cs | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
28 | P | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
29 | Szo | |
30 | V | |
31 | H | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
2022. Február
Nap | Időpont / helyszín | |
1 | K | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
2 | Sz | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
3 | Cs | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
4 | P | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
5 | Szo | |
6 | V | |
7 | H |
8-16 óra Telefonos rendelkezésre állás 16.30-18.30, Hangony, Rákóczi út 150. |
8 | K |
8-16 óra Telefonos rendelkezésre állás 17-19, Tiszalúc, Művelődési ház, Széchenyi u. 2. |
9 | Sze | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
10 | Cs | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
11 | P | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
12 | Szo | 8.30-11.30, Miskolc, Egyetemváros A/6-os épület XXXVII. előadó (Méhész gyűlés) |
13 | V | |
14 | H |
8-16 óra Telefonos rendelkezésre állás 16.00-18.30, Kazincbarcika, Szent Erzsébet sétány 2. (Don Bosco Sportközpont, méhészgyűlés) |
15 | K | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
16 | Sze | 8-16 óra Telefonos rendelkezésre állás |
17 | Cs | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
18 | P | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
19 | Szo | |
20 | V | |
21 | H | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
22 | K | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
23 | Sze | 8-16 óra Telefonos rendelkezésre állás |
24 | Cs | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
25 | P | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
26 | Szo | |
27 | V | |
28 | H | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
2022. Március
Nap | Időpont / helyszín | |
1 | K | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
2 | Sz | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
3 | Cs | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
4 | P | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
5 | Szo | |
6 | V | |
7 | H | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
8 | K | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
9 | Sze | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
10 | Cs | 09-11 Encs, Agrár Center, Bem J u 5 13 -15 Sárospatak, Állat EÜ. Hatóság, Kossuth Lajos út 44.16.30 -18 Ricse, Művelődési ház, Kossuth Lajos út 2. |
11 | P | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
12 | Szo | 8.30-11.30, Miskolc, Egyetemváros A/6-os épület XXXVII. előadó (Méhész gyűlés) |
13 | V | |
14 | H | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
15 | K | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
16 | Sze |
11.30-13.30, Miskolc, Vologda u. 1 14.00-16.00, Edelény, Belvárosi u. 1 16.30-18.30, Szendrő, Közösségi ház, Fő u. 10 |
17 | Cs | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
18 | P | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
19 | Szo | |
20 | V | |
21 | H | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
22 | K | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
23 | Sze | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
24 | Cs | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
25 | P | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
26 | Szo | |
27 | V | 9-12 Alsóvadász, Közösségi ház, Fő u. 40. (Méhész gyűlés) |
28 | H | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
29 | K | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
30 | Sze | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
31 | Cs | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
2022. Április
Nap | Időpont / helyszín | |
1 | P | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
2 | Sz | |
3 | V | |
4 | H | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
5 | K | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
6 | Sze | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
7 | Cs | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
8 | P | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
9 | Szo | |
10 | V | |
11 | H | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
12 | K | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
13 | Sze | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
14 | Cs | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
15 | P | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
16 | Szo | |
17 | V | |
18 | H | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
19 | K | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
20 | Sze |
11.30-13.30, Miskolc, Vologda u. 1 14.00-16.00, Edelény, Belvárosi u. 1 |
21 | Cs | 09-11 Encs, Agrár Center, Bem J u 5 13 -15 Sárospatak, Állat EÜ. Hatóság, Kossuth Lajos út 44 |
22 | P | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
23 | Szo | |
24 | V | |
25 | H | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
26 | K | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
27 | Sze | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
28 | Cs | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
29 | P | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
30 | Szo |
2022. Május
Nap | Időpont / helyszín | |
1 | V | |
2 | H | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
3 | K | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
4 | Sze | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
5 | Cs | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
6 | P | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
7 | Szo | |
8 | V | |
9 | H | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
10 | K | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
11 | Sze | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
12 | Cs | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
13 | P | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
14 | Szo | |
15 | V | |
16 | H | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
17 | K | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
18 | Sze | |
19 | Cs | |
20 | P | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
21 | Szo | |
22 | V | |
23 | H | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
24 | K | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
25 | Sze |
9.00-11.00, Miskolc, Vologda u. 1 11.30-13.30, Edelény, Belvárosi u. 1 |
26 | Cs | 09-11 Encs, Agrár Center, Bem J u 5 13 -15 Sárospatak, Állat EÜ. Hatóság, Kossuth Lajos út 44 |
27 | P | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
28 | Szo | |
29 | V | |
30 | H | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
31 | K | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
2022. Június
Nap | Időpont / helyszín | |
1 | Sz | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
2 | Cs | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
3 | P | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
4 | Szo | |
5 | V | |
6 | H | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
7 | K | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
8 | Sze | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
9 | Cs | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
10 | P | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
11 | Szo | |
12 | V | |
13 | H | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
14 | K | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
15 | Sze | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
16 | Cs | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
17 | P | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
18 | Szo | |
19 | V | |
20 | H | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
21 | K | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
22 | Sze | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
23 | Cs | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
24 | P |
8-15 óra Telefonos rendelkezésre állás 16-18, Miskolc, Egyetemváros A/6-os épület XXXVII. előadó (Méhész gyűlés) |
25 | Szo | |
26 | V | |
27 | H |
8-16 óra Telefonos rendelkezésre állás 16.30 -18 Ricse, Művelődési ház, Kossuth Lajos út 2. |
28 | K | 8-18 óra Telefonos rendelkezésre állás |
29 | Sze | 16.30-18.30, Szendrő, Közösségi ház, Fő u. 10 |
30 | Cs | 09-11 Encs, Agrár Center, Bem J u 5 13 -15 Sárospatak, Állat EÜ. Hatóság, Kossuth Lajos út 44 |
2022. Július
Nap | Időpont / helyszín | |
1 | P | |
2 | Szo | |
3 | V | |
4 | H | |
5 | K | |
6 | Sze | |
7 | Cs | |
8 | P | |
9 | Szo | |
10 | V | |
11 | H | |
12 | K | |
13 | Sze | |
14 | Cs | |
15 | P | |
16 | Szo | |
17 | V | |
18 | H | |
19 | K | |
20 | Sze | |
21 | Cs | |
22 | P | |
23 | Szo | |
24 | V | |
25 | H | |
26 | K | |
27 | Sze | |
28 | Cs | |
29 | P | |
30 | Szo | |
31 | V |
2022. Augusztus
Nap | Időpont / helyszín | |
1 | H | |
2 | K | |
3 | Sze | |
4 | Cs | |
5 | P | |
6 | Szo | |
7 | V | |
8 | H | |
9 | K | |
10 | Sze | |
11 | Cs | |
12 | P | |
13 | Szo | |
14 | V | |
15 | H | |
16 | K | |
17 | Sze | |
18 | Cs | |
19 | P | |
20 | Szo | |
21 | V | |
22 | H | |
23 | K | |
24 | Sze | |
25 | Cs | |
26 | P | |
27 | Szo | |
28 | V | |
29 | H | |
30 | K | |
31 | Sze |
2022. Szeptember
Nap | Időpont / helyszín | |
1 | Cs | |
2 | P | |
3 | Szo | |
4 | V | |
5 | H | |
6 | K | |
7 | Sze | |
8 | Cs | |
9 | P | |
10 | Szo | |
11 | V | |
12 | H | |
13 | K | |
14 | Sze | |
15 | Cs | |
16 | P | |
17 | Szo | |
18 | V | |
19 | H | |
20 | K | |
21 | Sze | |
22 | Cs | |
23 | P | |
24 | Szo | |
25 | V | |
26 | H | |
27 | K | |
28 | Sze | |
29 | Cs | |
30 | P |
2022. Október
Nap | Időpont / helyszín | |
1 | Szo | |
2 | V | |
3 | H | |
4 | K | |
5 | Sze | |
6 | Cs | |
7 | P | |
8 | Szo | |
9 | V | |
10 | H | |
11 | K | |
12 | Sze | |
13 | Cs | |
14 | P | |
15 | Szo | |
16 | V | |
17 | H | |
18 | K | |
19 | Sze | |
20 | Cs | |
21 | P | |
22 | Szo | |
23 | V | |
24 | H | |
25 | K | |
26 | Sze | |
27 | Cs | |
28 | P | |
29 | Szo | |
30 | V | |
31 | H |
2022. November
Nap | Időpont / helyszín | |
1 | K | |
2 | Sze | |
3 | Cs | |
4 | P | |
5 | Szo | |
6 | V | |
7 | H | |
8 | K | |
9 | Sze | |
10 | Cs | |
11 | P | |
12 | Szo | |
13 | V | |
14 | H | |
15 | K | |
16 | Sze | |
17 | Cs | |
18 | P | |
19 | Szo | |
20 | V | |
21 | H | |
22 | K | |
23 | Sze | |
24 | Cs | |
25 | P | |
26 | Szo | |
27 | V | |
28 | H | |
29 | K | |
30 | Sze |
2022. December
Nap | Időpont / helyszín | |
1 | Cs | |
2 | P | |
3 | Szo | |
4 | V | |
5 | H | |
6 | K | |
7 | Sze | |
8 | Cs | |
9 | P | |
10 | Szo | |
11 | V | |
12 | H | |
13 | K | |
14 | Sze | |
15 | Cs | |
16 | P | |
17 | Szo | |
18 | V | |
19 | H | |
20 | K | |
21 | Sze | |
22 | Cs | |
23 | P | |
24 | Szo | |
25 | V | |
26 | H | |
27 | K | |
28 | Sze | |
29 | Cs | |
30 | P | |
31 | Szo |