Cím: |
7940 Szentlőrinc, Nyárfa u. 2. |
Email: | may.gabor@omme.hu |
Telefon: | 30/635-1255 |
Fax: | 73/371-590 |
Fogadóórák: 2021. év
2021. Január
Nap | Időpont / helyszín | |
1 | P | |
2 | Szo | |
3 | V | |
4 | H |
8.-12.. Szentlőrinc Nyárfa u. 2. 13-19 Telefonos rendelkezésre állás (ebéd 12-13) |
5 | K | 8-19 Telefonos rendelkezésre állás (ebéd 12-13) |
6 | Sze |
8.-12.. Szentlőrinc Nyárfa u. 2. 13-19 Telefonos rendelkezésre állás (ebéd 12-13) |
7 | Cs | 8-19 Telefonos rendelkezésre állás (ebéd 12-13) |
8 | P |
8.-12.. Szentlőrinc Nyárfa u. 2. 13-19 Telefonos rendelkezésre állás (ebéd 12-13) |
9 | Szo | |
10 | V | |
11 | H |
8.-12.. Szentlőrinc Nyárfa u. 2. 13-19 Telefonos rendelkezésre állás (ebéd 12-13) |
12 | K | 8-19 Telefonos rendelkezésre állás (ebéd 12-13) |
13 | Sze |
9-12 Mohács Tompa Mihály u.12 13-19 Telefonos rendelkezésre állás (ebéd 12-13) |
14 | Cs | 8-19 Telefonos rendelkezésre állás (ebéd 12-13) |
15 | P |
8.-12. Sellye Mátyás kir. 79 13-19 Telefonos rendelkezésre állás (ebéd 12-13) |
16 | Szo | |
17 | V | |
18 | H |
8.-12.. Szentlőrinc Nyárfa u. 2. 13-19 Telefonos rendelkezésre állás (ebéd 12-13) |
19 | K | 8-19 Telefonos rendelkezésre állás (ebéd 12-13) |
20 | Sze |
9-12 Mohács Tompa Mihály u.12 13-19 Telefonos rendelkezésre állás (ebéd 12-13) |
21 | Cs | 8-19 Telefonos rendelkezésre állás (ebéd 12-13) |
22 | P |
8.-12. Szigetvár Zrínyi tér 3 13-19 Telefonos rendelkezésre állás (ebéd 12-13) |
23 | Szo | |
24 | V | |
25 | H |
8.-12.. Szentlőrinc Nyárfa u. 2. 13-19 Telefonos rendelkezésre állás (ebéd 12-13) |
26 | K | 8-19 Telefonos rendelkezésre állás (ebéd 12-13) |
27 | Sze |
9-12 Mohács Tompa Mihály u.12 13-19 Telefonos rendelkezésre állás (ebéd 12-13) |
28 | Cs | 8-19 Telefonos rendelkezésre állás (ebéd 12-13) |
29 | P |
8.-12. Sellye Mátyás kir. 79 13-19 Telefonos rendelkezésre állás (ebéd 12-13) |
30 | Szo | |
31 | V |
2021. Február
Nap | Időpont / helyszín | |
1 | H | |
2 | K | |
3 | Sze | |
4 | Cs | |
5 | P | |
6 | Szo | |
7 | V | |
8 | H | |
9 | K | |
10 | Sze | |
11 | Cs | |
12 | P | |
13 | Szo | |
14 | V | |
15 | H | |
16 | K | |
17 | Sze | |
18 | Cs | |
19 | P | |
20 | Szo | |
21 | V | |
22 | H | |
23 | K | |
24 | Sze | |
25 | Cs | |
26 | P | |
27 | Szo | |
28 | V |
2021. Március
Nap | Időpont / helyszín | |
1 | H | |
2 | K | |
3 | Sze | |
4 | Cs | |
5 | P | |
6 | Szo | |
7 | V | |
8 | H | |
9 | K | |
10 | Sze | |
11 | Cs | |
12 | P | |
13 | Szo | |
14 | V | |
15 | H | |
16 | K | |
17 | Sze | |
18 | Cs | |
19 | P | |
20 | Szo | |
21 | V | |
22 | H | |
23 | K | |
24 | Sze | |
25 | Cs | |
26 | P | |
27 | Szo | |
28 | V | |
29 | H | |
30 | K | |
31 | Sze |
2021. Április
Nap | Időpont / helyszín | |
1 | Cs | |
2 | P | |
3 | Szo | |
4 | V | |
5 | H | |
6 | K | |
7 | Sze | |
8 | Cs | |
9 | P | |
10 | Szo | |
11 | V | |
12 | H | |
13 | K | |
14 | Sze | |
15 | Cs | |
16 | P | |
17 | Szo | |
18 | V | |
19 | H | |
20 | K | |
21 | Sze | |
22 | Cs | |
23 | P | |
24 | Szo | |
25 | V | |
26 | H | |
27 | K | |
28 | Sze | |
29 | Cs | |
30 | P |
2021. Május
Nap | Időpont / helyszín | |
1 | Szo | |
2 | V | |
3 | H | |
4 | K | |
5 | Sze | |
6 | Cs | |
7 | P | |
8 | Szo | |
9 | V | |
10 | H | |
11 | K | |
12 | Sze | |
13 | Cs | |
14 | P | |
15 | Szo | |
16 | V | |
17 | H | |
18 | K | |
19 | Sze | |
20 | Cs | |
21 | P | |
22 | Szo | |
23 | V | |
24 | H | |
25 | K | |
26 | Sze | |
27 | Cs | |
28 | P | |
29 | Szo | |
30 | V | |
31 | H |
2021. Június
Nap | Időpont / helyszín | |
1 | K | |
2 | Sze | |
3 | Cs | |
4 | P | |
5 | Szo | |
6 | V | |
7 | H | |
8 | K | |
9 | Sze | |
10 | Cs | |
11 | P | |
12 | Szo | |
13 | V | |
14 | H | |
15 | K | |
16 | Sze | |
17 | Cs | |
18 | P | |
19 | Szo | |
20 | V | |
21 | H | |
22 | K | |
23 | Sze | |
24 | Cs | |
25 | P | |
26 | Szo | |
27 | V | |
28 | H | |
29 | K | |
30 | Sze |
2021. Július
Nap | Időpont / helyszín | |
1 | Cs | |
2 | P | |
3 | Szo | |
4 | V | |
5 | H | |
6 | K | |
7 | Sze | |
8 | Cs | |
9 | P | |
10 | Szo | |
11 | V | |
12 | H | |
13 | K | |
14 | Sze | |
15 | Cs | |
16 | P | |
17 | Szo | |
18 | V | |
19 | H | |
20 | K | |
21 | Sze | |
22 | Cs | |
23 | P | |
24 | Szo | |
25 | V | |
26 | H | |
27 | K | |
28 | Sze | |
29 | Cs | |
30 | P | |
31 | Szo |
2021. Augusztus
Nap | Időpont / helyszín | |
1 | V | |
2 | H | |
3 | K | |
4 | Sze | |
5 | Cs | |
6 | P | |
7 | Szo | |
8 | V | |
9 | H | |
10 | K | |
11 | Sze | |
12 | Cs | |
13 | P | |
14 | Szo | |
15 | V | |
16 | H | |
17 | K | |
18 | Sze | |
19 | Cs | |
20 | P | |
21 | Szo | |
22 | V | |
23 | H | |
24 | K | |
25 | Sze | |
26 | Cs | |
27 | P | |
28 | Szo | |
29 | V | |
30 | H | |
31 | K |
2021. Szeptember
Nap | Időpont / helyszín | |
1 | Sze | |
2 | Cs | |
3 | P | |
4 | Szo | |
5 | V | |
6 | H | |
7 | K | |
8 | Sze | |
9 | Cs | |
10 | P | |
11 | Szo | |
12 | V | |
13 | H | |
14 | K | |
15 | Sze | |
16 | Cs | |
17 | P | |
18 | Szo | |
19 | V | |
20 | H | |
21 | K | |
22 | Sze | |
23 | Cs | |
24 | P | |
25 | Szo | |
26 | V | |
27 | H | |
28 | K | |
29 | Sze | |
30 | Cs |
2021. Október
Nap | Időpont / helyszín | |
1 | P | |
2 | Szo | |
3 | V | |
4 | H | |
5 | K | |
6 | Sze | |
7 | Cs | |
8 | P | |
9 | Szo | |
10 | V | |
11 | H | |
12 | K | |
13 | Sze | |
14 | Cs | |
15 | P | |
16 | Szo | |
17 | V | |
18 | H | |
19 | K | |
20 | Sze | |
21 | Cs | |
22 | P | |
23 | Szo | |
24 | V | |
25 | H | |
26 | K | |
27 | Sze | |
28 | Cs | |
29 | P | |
30 | Szo | |
31 | V |
2021. November
Nap | Időpont / helyszín | |
1 | H | |
2 | K | |
3 | Sze | |
4 | Cs | |
5 | P | |
6 | Szo | |
7 | V | |
8 | H | |
9 | K | |
10 | Sze | |
11 | Cs | |
12 | P | |
13 | Szo | |
14 | V | |
15 | H | |
16 | K | |
17 | Sze | |
18 | Cs | |
19 | P | |
20 | Szo | |
21 | V | |
22 | H | |
23 | K | |
24 | Sze | |
25 | Cs | |
26 | P | |
27 | Szo | |
28 | V | |
29 | H | |
30 | K |
2021. December
Nap | Időpont / helyszín | |
1 | Sze | |
2 | Cs | |
3 | P | |
4 | Szo | |
5 | V | |
6 | H | |
7 | K | |
8 | Sze | |
9 | Cs | |
10 | P | |
11 | Szo | |
12 | V | |
13 | H | |
14 | K | |
15 | Sze | |
16 | Cs | |
17 | P | |
18 | Szo | |
19 | V | |
20 | H | |
21 | K | |
22 | Sze | |
23 | Cs | |
24 | P | |
25 | Szo | |
26 | V | |
27 | H | |
28 | K | |
29 | Sze | |
30 | Cs | |
31 | P |