Nógrád megye
Cím: |
3183 Karancskeszi, Fő út 68. |
Email: | nagy.boldizsar@omme.hu |
Telefon: | 30/635-1266 |
Fogadóórák: 2023. év
szeptember
2023. Szeptember
Nap | Időpont / helyszín | |
1 | P | |
2 | Szo | |
3 | V | |
4 | H | 3100 Salgótarján, Karancs út 114. minden hétfőn 08:00-12:00 3060 Pásztó, Vasút út 21. (Állatorvosi hivatal) minden páratlan hét hétfőjén 14:00-16:00 |
5 | K | |
6 | Sze | |
7 | Cs | |
8 | P | |
9 | Szo | |
10 | V | |
11 | H | 3100 Salgótarján, Karancs út 114. minden hétfőn 08:00-12:00-ig 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 28.(NAK központ) minden páros hét hétfőjén 14:00-16:00 |
12 | K | |
13 | Sze | |
14 | Cs | |
15 | P | |
16 | Szo | |
17 | V | |
18 | H | 3100 Salgótarján, Karancs út 114. minden hétfőn 08:00-12:00 3060 Pásztó, Vasút út 21. (Állatorvosi hivatal) minden páratlan hét hétfőjén 14:00-16:00 |
19 | K | |
20 | Sze | |
21 | Cs | |
22 | P | |
23 | Szo | |
24 | V | |
25 | H | 3100 Salgótarján, Karancs út 114. minden hétfőn 08:00-12:00 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 28.(NAK központ) minden páros hét hétfőjén 14:00-16:00 |
26 | K | |
27 | Sze | |
28 | Cs | |
29 | P | |
30 | Szo |
Október
2023. Október
Nap | Időpont / helyszín | |
1 | V | |
2 | H | |
3 | K | |
4 | Sze | |
5 | Cs | |
6 | P | |
7 | Szo | |
8 | V | |
9 | H | |
10 | K | |
11 | Sze | |
12 | Cs | |
13 | P | |
14 | Szo | |
15 | V | |
16 | H | |
17 | K | |
18 | Sze | |
19 | Cs | |
20 | P | |
21 | Szo | |
22 | V | |
23 | H | |
24 | K | |
25 | Sze | |
26 | Cs | |
27 | P | |
28 | Szo | |
29 | V | |
30 | H | |
31 | K |
November
2023. November
Nap | Időpont / helyszín | |
1 | Sze | |
2 | Cs | |
3 | P | |
4 | Szo | |
5 | V | |
6 | H | |
7 | K | |
8 | Sze | |
9 | Cs | |
10 | P | |
11 | Szo | |
12 | V | |
13 | H | |
14 | K | |
15 | Sze | |
16 | Cs | |
17 | P | |
18 | Szo | |
19 | V | |
20 | H | |
21 | K | |
22 | Sze | |
23 | Cs | |
24 | P | |
25 | Szo | |
26 | V | |
27 | H | |
28 | K | |
29 | Sze | |
30 | Cs |
December
2023. December
Nap | Időpont / helyszín | |
1 | P | |
2 | Szo | |
3 | V | |
4 | H | |
5 | K | |
6 | Sze | |
7 | Cs | |
8 | P | |
9 | Szo | |
10 | V | |
11 | H | |
12 | K | |
13 | Sze | |
14 | Cs | |
15 | P | |
16 | Szo | |
17 | V | |
18 | H | |
19 | K | |
20 | Sze | |
21 | Cs | |
22 | P | |
23 | Szo | |
24 | V | |
25 | H | |
26 | K | |
27 | Sze | |
28 | Cs | |
29 | P | |
30 | Szo | |
31 | V |